26000.00元/台 | |
1台 | |
100 台 | |
自买家付款之日起7天内发货 | |
济南鼎测 | |
WDW |
济南鼎测 塑料托盘单点压缩试验机 托盘压力试验机
技术参数
序号 | 项目 | 规格 | ||
1 | 大试验力 | 20KN及以下 | 50KN | 100KN |
2 | 试验力测量范围 | 1%-FS | ||
3 | 试验力测量准确度 | 优于示值±1% | ||
4 | 横梁位移测量精度 | 0.01mm | ||
5 | 位移测量准确度 | ±1% | ||
6 | 变形测量范围 | 0.4%-FS | ||
7 | 变形测量精度 | ±0.5% | ||
8 | 变形分辨率 | 0.01mm | ||
9 | 力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S | ||
10 | 力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 | ||
11 | 变形速率调节范围 | 0.02-5%FS/S | ||
12 | 变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | ||
13 | 横梁速度测量范围 | 0.001-500mm/min | ||
14 | 横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; | ||
15 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||
16 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 设定值<10%FS时,设定值 的±1.0%以内 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 | ||
17 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 | ||
18 | 拉伸空间 | 700mm | 700mm | 700mm |
19 | 工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% | ||
20 | 整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz | ||
21 | 电机功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
22 | 主机尺寸 | 750x480x1700mm | 720x520x1800mm | 900x600x2100mm |
23 | 重量 | 280kg | 350kg | 450kg |
济南鼎测试验设备有限公司 | |
候会荣 |
|
13153160093 | |
13153160093 | |
393942646@qq.com | |
无 | |
赵庄工业园4号 | |
电子试验机,液压试验机,压力试验机,冲击试验机 | |
http://jndchhr.b2b.huangye88.com/m/ |